(단위: 원/부가세 별도)
시설명 | 수용인원 | 담당업무 | 시설물 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
전일 | 오전 | 오후 | 야간 | |||
모둠홀 | 150명 | 100,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 무대LED, 오디오컨트롤러 등 |
화음홀 | 30명 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 오디오컨트롤러, 업라이트피아노,보면대 등 |
이음갤러리 | - | 50,000 | - | - | - | |
이음라운지 | - | 30,000(1회사용) | ||||
미팅룸 | 10명 | 무료 | 책상, 의자 스마트칠판 |
※ 이음라우지는 모둠홀 대관 대상자 한해서만 대관 기능
대관신청 공모 |
|
---|---|
대관신청서 작성 |
|
대관신청서 제출 |
|
대관 심사 진행 |
|
대관 심사 결과통보 |
|
대관료 납부 |
|
대관료 미납의 경우 |
|
대관 여부 확인 |
|
---|---|
대관 일자 선택 |
|
대관료 납부 |
|